Pacoti CE
Em 2025, banana foi a lavoura de maior valor registrado em Pacoti: R$ 4,4 milhões e 4,5 mil t. A PPM contabilizou 1,3 mil cabeças de bovinos em 2025.
- População residente
- 11.186pessoas · Censo 2022
- Área territorial
- 112,43km² · Censo 2022
- Valor das lavouras
- R$ 9,5 milhõesPAM 2025 · nominal
- Culturas registradas
- 20PAM 2025
Calendário de plantio em Pacoti
Compare as janelas por cultura e escolha as condições da sua lavoura.
Cada mês tem 3 quadrados: os decêndios, períodos de cerca de 10 dias. Cada linha mostra uma combinação específica de solo, ciclo e manejo.
Janela até 40%: de 11 de fevereiro a 10 de março
Janela até 40%: de 11 de fevereiro a fim de fevereiro
Janela até 40%: de 11 de março a 30 de abril
Janela até 40%: de 21 de janeiro a 31 de março
Janela até 40%: de 21 de janeiro a 30 de abril
Janela até 40%: de 21 de janeiro a 30 de abril
As recomendações do ZARC são referência para o Proagro e a subvenção ao seguro rural. A janela de plantio integra um conjunto de condições; consulte a portaria e as regras aplicáveis. Entenda no MAPA ↗
Produção agrícola
Explorar culturas e anosPAM 2025 · Lavouras ordenadas pelo valor da produção.
| Cultura | Área colhida | Produção | Produtividade | Valor da produção |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 908 ha | 4.540 t | 5.000 kg/ha | R$ 4,4 milhões |
| Alface | 6 ha | 246 t | 41.000 kg/ha | R$ 1,4 milhão |
| Café (em grão) Total | 50 ha | 23 t | 460 kg/ha | R$ 894 mil |
| Fava | 150 ha | 54 t | 360 kg/ha | R$ 600 mil |
| Manga | 21 ha | 225 t | 10.714 kg/ha | R$ 563 mil |
| Maracujá | 5 ha | 78 t | 15.600 kg/ha | R$ 417 mil |
| Cana-de-açúcar | 12 ha | 680 t | 56.667 kg/ha | R$ 313 mil |
| Tomate | 1 ha | 40 t | 40.000 kg/ha | R$ 192 mil |
| Milho | 190 ha | 116 t | 611 kg/ha | R$ 178 mil |
| Acerola | 4 ha | 33 t | 8.250 kg/ha | R$ 83 mil |
| Arroz | 20 ha | 25 t | 1.250 kg/ha | R$ 83 mil |
| Mandioca | 4 ha | 41 t | 10.250 kg/ha | R$ 82 mil |
| Abacate | 4 ha | 16 t | 4.000 kg/ha | R$ 70 mil |
| Tangerina | 5 ha | 22 t | 4.400 kg/ha | R$ 64 mil |
| Laranja | 5 ha | 25 t | 5.000 kg/ha | R$ 60 mil |
| Urucum | 1 ha | 3 t | 3.000 kg/ha | R$ 46 mil |
| Feijão | 30 ha | 7 t | 233 kg/ha | R$ 37 mil |
| Abóbora | 4 ha | 11 t | 2.750 kg/ha | R$ 23 mil |
| Batata-doce | 1 ha | 10 t | 10.000 kg/ha | R$ 19 mil |
| Castanha de caju | 6 ha | 1 t | 167 kg/ha | R$ 4 mil |
Fonte: IBGE · PAM. Valor em reais nominais. Área colhida soma ciclos de cultivo e não equivale à área física do município. Área plantada ou destinada à colheita ainda não consta na base municipal consultada. Produtividade calculada apenas para produção em toneladas e área colhida conhecida.
Pecuária e produção animal
IBGE · PPM 2025| Atividade | Indicador | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Leite | Produção anual | 136.000 litros | R$ 544 mil |
| Mel de abelha | Produção anual | 713 kg | R$ 264 mil |
| Ovos de galinha | Produção anual | 48.000 dúzias | R$ 708 mil |
| Bovinos | Efetivo do rebanho | 1.320 cabeças | — |
| Caprinos | Efetivo do rebanho | 237 cabeças | — |
| Equinos | Efetivo do rebanho | 70 cabeças | — |
| Galináceos | Efetivo do rebanho | 23.000 cabeças | — |
| Galinhas | Efetivo do rebanho | 7.330 cabeças | — |
| Matrizes de suínos | Efetivo do rebanho | 200 cabeças | — |
| Ovinos | Efetivo do rebanho | 274 cabeças | — |
| Suínos | Efetivo do rebanho | 1.000 cabeças | — |
Fonte: IBGE · PPM. Categorias como galinhas e matrizes de suínos fazem parte de grupos maiores; os efetivos não devem ser somados.
Evolução de banana
2005–2025Ver os valores em tabela
| Ano | Pacoti |
|---|---|
| 2005 | 13.800 t |
| 2006 | 16.100 t |
| 2007 | 18.400 t |
| 2008 | 18.560 t |
| 2009 | 19.024 t |
| 2010 | 19.024 t |
| 2011 | 19.083 t |
| 2012 | 13.367 t |
| 2013 | 11.457 t |
| 2014 | 19.049 t |
| 2015 | 9.292 t |
| 2016 | 14.950 t |
| 2017 | 11.500 t |
| 2018 | 2.700 t |
| 2019 | 5.728 t |
| 2020 | 5.430 t |
| 2021 | 5.444 t |
| 2022 | 5.715 t |
| 2023 | 5.448 t |
| 2024 | 4.358 t |
| 2025 | 4.540 t |
Cultura de maior valor registrado na PAM 2025. Consultar histórico de outras culturas, área e valor →
Ferramentas para o dia a dia
Ver todas ↗Fontes e cobertura deste perfil
IBGE 2309805| Conjunto | Referência | Disponibilidade |
|---|---|---|
| IBGE · Cadastro municipal | Código 2309805 | Município cadastrado |
| Censo · população e área | 2022 | Consultado em 12/10/2026 |
| IBGE · PAM | 2025 | 20 categorias registradas |
| IBGE · PPM | 2025 | 11 categorias registradas |
| MAPA · ZARC | safra 2026/2027, sem safra definida | 15 culturas com condições de plantio |
| CEASAs · mesmo estado | — | Sem cotações do estado na base consultada |
| VTN e mercado de terras | — | Sem base municipal integrada |
| Armazenagem e estrutura fundiária | — | Sem base municipal integrada |
| Sinistros históricos | — | Sem base municipal integrada |
“Sem registros” indica ausência na base consultada, não ausência da atividade no município. PAM e PPM podem ter anos diferentes. VTN fiscal, preços regionais de terras e avaliações de imóveis são referências distintas; este perfil não estima valores sem uma fonte municipal.
Atualização das bases de produção em CE
- IBGE / SIDRA · tabela 74 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1612 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1613 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 3939 · referência 2025 · importação 12/10/2026