Pacajus CE
Em 2025, castanha de caju foi a lavoura de maior valor registrado em Pacajus: R$ 11 milhões e 1,7 mil t. A PPM contabilizou 6,8 mil cabeças de bovinos em 2025.
- População residente
- 70.983pessoas · Censo 2022
- Área territorial
- 250,3km² · Censo 2022
- Valor das lavouras
- R$ 18 milhõesPAM 2025 · nominal
- Culturas registradas
- 15PAM 2025
Calendário de plantio em Pacajus
Compare as janelas por cultura e escolha as condições da sua lavoura.
Cada mês tem 3 quadrados: os decêndios, períodos de cerca de 10 dias. Cada linha mostra uma combinação específica de solo, ciclo e manejo.
Janela até 40%: de 11 de fevereiro a 10 de março
Janela até 40%: de 21 de fevereiro a fim de fevereiro
Janela até 40%: de 1º de março a 30 de abril
Janela até 40%: de 21 de janeiro a 31 de março
Janela até 40%: de 21 de janeiro a 30 de abril
Janela até 40%: de 21 de janeiro a 30 de abril
As recomendações do ZARC são referência para o Proagro e a subvenção ao seguro rural. A janela de plantio integra um conjunto de condições; consulte a portaria e as regras aplicáveis. Entenda no MAPA ↗
Produção agrícola
Explorar culturas e anosPAM 2025 · Lavouras ordenadas pelo valor da produção.
| Cultura | Área colhida | Produção | Produtividade | Valor da produção |
|---|---|---|---|---|
| Castanha de caju | 5.565 ha | 1.686 t | 303 kg/ha | R$ 11 milhões |
| Mandioca | 320 ha | 3.343 t | 10.447 kg/ha | R$ 4,5 milhões |
| Feijão | 430 ha | 191 t | 444 kg/ha | R$ 1,5 milhão |
| Alface | 6 ha | 145 t | 24.167 kg/ha | R$ 762 mil |
| Milho | 285 ha | 186 t | 653 kg/ha | R$ 206 mil |
| Melancia | 3 ha | 93 t | 31.000 kg/ha | R$ 136 mil |
| Cana-de-açúcar | 6 ha | 257 t | 42.833 kg/ha | R$ 81 mil |
| Graviola | 3 ha | 16 t | 5.333 kg/ha | R$ 74 mil |
| Banana | 1 ha | 31 t | 31.000 kg/ha | R$ 71 mil |
| Batata-doce | 5 ha | 30 t | 6.000 kg/ha | R$ 52 mil |
| Limão | 1 ha | 15 t | 15.000 kg/ha | R$ 50 mil |
| Goiaba | 5 ha | 22 t | 4.400 kg/ha | R$ 43 mil |
| Abóbora | 5 ha | 12 t | 2.400 kg/ha | R$ 26 mil |
| Coco-da-baía | 4 ha | 16 t | 4.000 kg/ha | R$ 19 mil |
| Manga | 6 ha | 31 t | 5.167 kg/ha | R$ 16 mil |
Fonte: IBGE · PAM. Valor em reais nominais. Área colhida soma ciclos de cultivo e não equivale à área física do município. Área plantada ou destinada à colheita ainda não consta na base municipal consultada. Produtividade calculada apenas para produção em toneladas e área colhida conhecida.
Pecuária e produção animal
IBGE · PPM 2025| Atividade | Indicador | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Leite | Produção anual | 948.000 litros | R$ 2,9 milhões |
| Mel de abelha | Produção anual | 24.100 kg | R$ 362 mil |
| Ovos de galinha | Produção anual | 17.900.000 dúzias | R$ 107 milhões |
| Bovinos | Efetivo do rebanho | 6.802 cabeças | — |
| Bubalinos | Efetivo do rebanho | 22 cabeças | — |
| Caprinos | Efetivo do rebanho | 424 cabeças | — |
| Equinos | Efetivo do rebanho | 691 cabeças | — |
| Galináceos | Efetivo do rebanho | 1.258.425 cabeças | — |
| Galinhas | Efetivo do rebanho | 930.690 cabeças | — |
| Matrizes de suínos | Efetivo do rebanho | 1.853 cabeças | — |
| Ovinos | Efetivo do rebanho | 3.113 cabeças | — |
| Suínos | Efetivo do rebanho | 6.821 cabeças | — |
Fonte: IBGE · PPM. Categorias como galinhas e matrizes de suínos fazem parte de grupos maiores; os efetivos não devem ser somados.
Evolução de castanha de caju
2005–2025Ver os valores em tabela
| Ano | Pacajus |
|---|---|
| 2005 | 5.033 t |
| 2006 | 6.317 t |
| 2007 | 1.936 t |
| 2008 | 4.784 t |
| 2009 | 2.224 t |
| 2010 | 1.170 t |
| 2011 | 5.504 t |
| 2012 | 1.798 t |
| 2013 | 2.545 t |
| 2014 | 3.762 t |
| 2015 | 2.777 t |
| 2016 | 1.591 t |
| 2017 | 2.493 t |
| 2018 | 2.521 t |
| 2019 | 2.162 t |
| 2020 | 1.866 t |
| 2021 | 1.585 t |
| 2022 | 1.827 t |
| 2023 | 1.464 t |
| 2024 | 1.985 t |
| 2025 | 1.686 t |
Cultura de maior valor registrado na PAM 2025. Consultar histórico de outras culturas, área e valor →
Ferramentas para o dia a dia
Ver todas ↗Fontes e cobertura deste perfil
IBGE 2309607| Conjunto | Referência | Disponibilidade |
|---|---|---|
| IBGE · Cadastro municipal | Código 2309607 | Município cadastrado |
| Censo · população e área | 2022 | Consultado em 12/10/2026 |
| IBGE · PAM | 2025 | 15 categorias registradas |
| IBGE · PPM | 2025 | 12 categorias registradas |
| MAPA · ZARC | safra 2026/2027, sem safra definida | 12 culturas com condições de plantio |
| CEASAs · mesmo estado | — | Sem cotações do estado na base consultada |
| VTN e mercado de terras | — | Sem base municipal integrada |
| Armazenagem e estrutura fundiária | — | Sem base municipal integrada |
| Sinistros históricos | — | Sem base municipal integrada |
“Sem registros” indica ausência na base consultada, não ausência da atividade no município. PAM e PPM podem ter anos diferentes. VTN fiscal, preços regionais de terras e avaliações de imóveis são referências distintas; este perfil não estima valores sem uma fonte municipal.
Atualização das bases de produção em CE
- IBGE / SIDRA · tabela 74 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1612 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1613 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 3939 · referência 2025 · importação 12/10/2026