Campo Bonito PR
Em 2025, soja foi a lavoura de maior valor registrado em Campo Bonito: R$ 148 milhões e 72,1 mil t. A PPM contabilizou 19,0 mil cabeças de bovinos em 2025.
- População residente
- 4.027pessoas · Censo 2022
- Área territorial
- 433,83km² · Censo 2022
- Valor das lavouras
- R$ 229 milhõesPAM 2025 · nominal
- Culturas registradas
- 29PAM 2025
Calendário de plantio em Campo Bonito
Compare as janelas por cultura e escolha as condições da sua lavoura.
Cada mês tem 3 quadrados: os decêndios, períodos de cerca de 10 dias. Cada linha mostra uma combinação específica de solo, ciclo e manejo.
Janela até 40%: de 11 de dezembro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de agosto a 10 de setembro e de 21 de outubro a 31 de outubro
Janela até 40%: de 1º de janeiro a fim de fevereiro
Janela até 40%: de 1º de setembro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de janeiro a fim de fevereiro
Janela até 40%: de 11 de dezembro a 20 de dezembro
As recomendações do ZARC são referência para o Proagro e a subvenção ao seguro rural. A janela de plantio integra um conjunto de condições; consulte a portaria e as regras aplicáveis. Entenda no MAPA ↗
Produção agrícola
Explorar culturas e anosPAM 2025 · Lavouras ordenadas pelo valor da produção.
| Cultura | Área colhida | Produção | Produtividade | Valor da produção |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 16.930 ha | 72.123 t | 4.260 kg/ha | R$ 148 milhões |
| Milho | 6.500 ha | 44.620 t | 6.865 kg/ha | R$ 38 milhões |
| Trigo | 4.850 ha | 17.703 t | 3.650 kg/ha | R$ 23 milhões |
| Feijão | 2.665 ha | 5.160 t | 1.936 kg/ha | R$ 13 milhões |
| Tomate | 6 ha | 510 t | 85.000 kg/ha | R$ 1,6 milhão |
| Morango | 2 ha | 34 t | 17.000 kg/ha | R$ 700 mil |
| Abóbora | 14 ha | 321 t | 22.929 kg/ha | R$ 674 mil |
| Alface | 10 ha | 188 t | 18.800 kg/ha | R$ 543 mil |
| Batata-doce | 10 ha | 221 t | 22.100 kg/ha | R$ 446 mil |
| Tangerina | 7 ha | 166 t | 23.714 kg/ha | R$ 372 mil |
| Uva | 5 ha | 40 t | 8.000 kg/ha | R$ 371 mil |
| Mandioca | 11 ha | 220 t | 20.000 kg/ha | R$ 365 mil |
| Erva-mate | 50 ha | 205 t | 4.100 kg/ha | R$ 297 mil |
| Banana | 5 ha | 125 t | 25.000 kg/ha | R$ 198 mil |
| Alho | 2 ha | 9 t | 4.500 kg/ha | R$ 167 mil |
| Cana-de-açúcar | 20 ha | 1.038 t | 51.900 kg/ha | R$ 145 mil |
| Milho verde | 4 ha | 33 t | 8.250 kg/ha | R$ 144 mil |
| Pêssego | 3 ha | 28 t | 9.333 kg/ha | R$ 130 mil |
| Chuchu | 3 ha | 72 t | 24.000 kg/ha | R$ 129 mil |
| Maracujá | 1 ha | 15 t | 15.000 kg/ha | R$ 107 mil |
| Cenoura | 3 ha | 61 t | 20.333 kg/ha | R$ 101 mil |
| Figo | 1 ha | 6 t | 6.000 kg/ha | R$ 75 mil |
| Abacate | 1 ha | 18 t | 18.000 kg/ha | R$ 74 mil |
| Repolho | 5 ha | 112 t | 22.400 kg/ha | R$ 69 mil |
| Limão | 2 ha | 17 t | 8.500 kg/ha | R$ 45 mil |
| Laranja | 2 ha | 17 t | 8.500 kg/ha | R$ 36 mil |
| Caqui | 1 ha | 7 t | 7.000 kg/ha | R$ 30 mil |
| Amendoim | 2 ha | 4 t | 2.000 kg/ha | R$ 13 mil |
| Arroz | 2 ha | 4 t | 2.000 kg/ha | R$ 9 mil |
Fonte: IBGE · PAM. Valor em reais nominais. Área colhida soma ciclos de cultivo e não equivale à área física do município. Área plantada ou destinada à colheita ainda não consta na base municipal consultada. Produtividade calculada apenas para produção em toneladas e área colhida conhecida.
Pecuária e produção animal
IBGE · PPM 2025| Atividade | Indicador | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Casulos do bicho-da-seda | Produção anual | 5.485 kg | R$ 181 mil |
| Leite | Produção anual | 8.822.000 litros | R$ 23 milhões |
| Mel de abelha | Produção anual | 25.526 kg | R$ 508 mil |
| Ovos de codorna | Produção anual | 3.000 dúzias | R$ 4 mil |
| Ovos de galinha | Produção anual | 44.000 dúzias | R$ 244 mil |
| Bovinos | Efetivo do rebanho | 18.957 cabeças | — |
| Bubalinos | Efetivo do rebanho | 6 cabeças | — |
| Caprinos | Efetivo do rebanho | 20 cabeças | — |
| Codornas | Efetivo do rebanho | 220 cabeças | — |
| Equinos | Efetivo do rebanho | 280 cabeças | — |
| Galináceos | Efetivo do rebanho | 530.976 cabeças | — |
| Galinhas | Efetivo do rebanho | 5.200 cabeças | — |
| Matrizes de suínos | Efetivo do rebanho | 82 cabeças | — |
| Ovinos | Efetivo do rebanho | 457 cabeças | — |
| Suínos | Efetivo do rebanho | 732 cabeças | — |
Fonte: IBGE · PPM. Categorias como galinhas e matrizes de suínos fazem parte de grupos maiores; os efetivos não devem ser somados.
Evolução de soja
2005–2025Ver os valores em tabela
| Ano | Campo Bonito |
|---|---|
| 2005 | 45.600 t |
| 2006 | 49.600 t |
| 2007 | 51.200 t |
| 2008 | 59.160 t |
| 2009 | 39.639 t |
| 2010 | 70.540 t |
| 2011 | 75.380 t |
| 2012 | 50.530 t |
| 2013 | 76.170 t |
| 2014 | 75.524 t |
| 2015 | 91.386 t |
| 2016 | 87.418 t |
| 2017 | 84.753 t |
| 2018 | 93.100 t |
| 2019 | 53.790 t |
| 2020 | 72.961 t |
| 2021 | 55.000 t |
| 2022 | 40.000 t |
| 2023 | 56.343 t |
| 2024 | 56.091 t |
| 2025 | 72.123 t |
Cultura de maior valor registrado na PAM 2025. Consultar histórico de outras culturas, área e valor →
Cotações nas centrais · Paraná
Todas as cotações ↗Referências de atacado do mesmo estado. Não representam necessariamente o preço recebido pelo produtor em Campo Bonito, nem confirmam destino da produção local.
| Produto / variedade | Central e município | Preço comum | Por kg | Data / fonte |
|---|---|---|---|---|
| AbacateAvocado | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 42,00cx 03 kg | R$ 14,00 | 12/10/2026 ↗ |
| AbacateAvocado | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 30,00cx 03 kg | R$ 10,00 | 12/10/2026 ↗ |
| AboboraHokaido/Kabotia | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 45,00sc 20kg | R$ 2,25 | 12/10/2026 ↗ |
| AboboraHokaido/Kabotia | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 48,00sc 20kg | R$ 2,40 | 12/10/2026 ↗ |
| AlfaceAmericana · Bandeja C/2un Bj 500g - 0,50kg | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 6,50 | — | 12/10/2026 ↗ |
| AlfaceAmericana · Média | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 46,00cx 7,5kg | R$ 6,13 | 12/10/2026 ↗ |
| AmendoimCom Casca | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 250,00sc 25kg | R$ 10,00 | 12/10/2026 ↗ |
| AmendoimCom Casca | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 260,00sc 25kg | R$ 10,40 | 12/10/2026 ↗ |
| BananaCaturra · Primeira | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 50,00cx 20 kg | R$ 2,50 | 12/10/2026 ↗ |
| BananaCaturra · Primeira | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 55,00cx 20 kg | R$ 2,75 | 12/10/2026 ↗ |
| Batata DoceBranca · Extra | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 120,00cx 20 kg | R$ 6,00 | 12/10/2026 ↗ |
| Batata DoceBranca · Extra | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 115,00cx 20 kg | R$ 5,75 | 12/10/2026 ↗ |
Seleção de uma variedade e classificação por produto e central, priorizando produtos com histórico local. Última data registrada em cada central. Compare a embalagem e a variedade; o preço por kg aparece apenas quando a base informa o peso. Abra o produto para histórico e comparação.
Ferramentas para o dia a dia
Ver todas ↗Fontes e cobertura deste perfil
IBGE 4104055| Conjunto | Referência | Disponibilidade |
|---|---|---|
| IBGE · Cadastro municipal | Código 4104055 | Município cadastrado |
| Censo · população e área | 2022 | Consultado em 12/10/2026 |
| IBGE · PAM | 2025 | 29 categorias registradas |
| IBGE · PPM | 2025 | 15 categorias registradas |
| MAPA · ZARC | safra 2026/2027, safra 2025/2026, sem safra definida | 19 culturas com condições de plantio |
| CEASAs · mesmo estado | 12/10/2026 a 12/10/2026 | Preços de centrais identificadas acima |
| VTN e mercado de terras | — | Sem base municipal integrada |
| Armazenagem e estrutura fundiária | — | Sem base municipal integrada |
| Sinistros históricos | — | Sem base municipal integrada |
“Sem registros” indica ausência na base consultada, não ausência da atividade no município. PAM e PPM podem ter anos diferentes. VTN fiscal, preços regionais de terras e avaliações de imóveis são referências distintas; este perfil não estima valores sem uma fonte municipal.
Atualização das bases de produção em PR
- IBGE / SIDRA · tabela 74 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1612 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1613 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 3939 · referência 2025 · importação 12/10/2026